| # | DC Tschambolaia IX | TSV Kornburg DartKnights IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Laura Söhngen | Rico Naumann | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Lloyd Parker | Lukas Mikutta | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Oliver Rice | Daniel Berndt | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Tanja Kappel | Julian Raab | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Laura Söhngen Oliver Rice |
Rico Naumann Daniel Berndt |
3:2 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Anne Parker Tanja Stadelmann |
Lukas Mikutta Julian Raab |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Tanja Stadelmann | Lukas Mikutta | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Lloyd Parker | Rico Naumann | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Anne Parker | Julian Raab | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Tanja Kappel | Daniel Berndt | 3:1 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Anne Parker Tanja Stadelmann |
Lukas Mikutta Julian Raab |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Lloyd Parker Tanja Kappel |
Rico Naumann Daniel Berndt |
0:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 22:30 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tanja Kappel | DC Tschambolaia IX |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Tanja Kappel | DC Tschambolaia IX |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Oliver Rice | DC Tschambolaia IX |
| 1 | 20 | Rico Naumann | TSV Kornburg DartKnights IV |