| # | SVU Darter II | Rezat Dart Devils IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Schuderer | Alexander Tyrach | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ben-Luca Stasink | Johannes Sichermann | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Wolfgang Eber | Rothaus Daniel | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Harald Merkel | Benjamin Braun | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Wolfgang Eber Peter Schuderer |
Alexander Tyrach Rothaus Daniel |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Ben-Luca Stasink Maria-Christina Wiesinger |
Johannes Sichermann Benjamin Braun |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Günther Hirsch | Johannes Sichermann | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Ben-Luca Stasink | Max Leidenberger | 3:2 | 1:0 | 2:6 |
| 3-4 | Maria-Christina Wiesinger | Benjamin Braun | 3:1 | 1:0 | 3:6 |
| 4-3 | Harald Merkel | Rothaus Daniel | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Peter Schuderer Maria-Christina Wiesinger |
Johannes Sichermann Max Leidenberger |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Ben-Luca Stasink Wolfgang Eber |
Alexander Tyrach Rothaus Daniel |
3:1 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 18:29 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Rothaus Daniel | Rezat Dart Devils IV |