| # | ASV Fürth e.V. II | Rezat Dart Devils IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thorsten Scholz | Alexander Tyrach | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Stefan Fischer | Benjamin Braun | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Sven Labin | Rothaus Daniel | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Patrick Zöllner | Max Leidenberger | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Stefan Fischer Sven Labin |
Rothaus Daniel Benjamin Braun |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Patrick Zöllner Benjamin Borisch |
Alexander Tyrach Max Leidenberger |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Raimund Bierdümpfel | Benjamin Braun | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Stefan Fischer | Alexander Tyrach | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Sven Labin | Max Leidenberger | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Patrick Zöllner | Rothaus Daniel | 1:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Stefan Fischer Sven Labin |
Max Leidenberger Alexander Tyrach |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Patrick Zöllner Raimund Bierdümpfel |
Rothaus Daniel Benjamin Braun |
2:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 28:22 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Benjamin Braun | Rezat Dart Devils IV |
| 1 | 180 | Rothaus Daniel | Rezat Dart Devils IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Alexander Tyrach | Rezat Dart Devils IV |