| # | TSV Kornburg DartKnights IV | SVU Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jasmin Stellwag | Maria-Christina Wiesinger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Julian Raab | Peter Schuderer | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Florian Mikutta | Günther Hirsch | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Rico Naumann | Wolfgang Eber | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Florian Mikutta Rico Naumann |
Maria-Christina Wiesinger Wolfgang Eber |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Julian Raab Lukas Mikutta |
Günther Hirsch Peter Schuderer |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Lukas Mikutta | Peter Schuderer | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Julian Raab | Maria-Christina Wiesinger | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Florian Mikutta | Wolfgang Eber | 0:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Rico Naumann | Günther Hirsch | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Lukas Mikutta Julian Raab |
Maria-Christina Wiesinger Wolfgang Eber |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Florian Mikutta Rico Naumann |
Günther Hirsch Peter Schuderer |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 27:19 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Julian Raab | TSV Kornburg DartKnights IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Lukas Mikutta | TSV Kornburg DartKnights IV |
| 1 | 19 | Günther Hirsch | SVU Darter II |