| # | TSV Kornburg DartKnights IV | Dartfreunde Wassermungenau | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Julian Raab | Norbert Membarth | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Mikutta | Markus Heller | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Berndt | Andreas Wagner | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Rico Naumann | Fabian Selz | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Daniel Berndt Rico Naumann |
Norbert Membarth Markus Endner |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Florian Mikutta Julian Raab |
Markus Heller Fabian Selz |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Julian Raab | André Zenker | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Florian Mikutta | Markus Endner | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Daniel Berndt | Fabian Selz | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Rico Naumann | Andreas Wagner | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Andreas Stellwag Daniela Berndt |
Fabian Selz Markus Heller |
1:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Jasmin Stellwag René Stegmann |
André Zenker Markus Endner |
0:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 26:21 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Rico Naumann | TSV Kornburg DartKnights IV |