| # | Dartfreunde Wassermungenau | DC Tschambolaia IX | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Endner | Anne Parker | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Konrad Frank | Laura Söhngen | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Wagner | Lloyd Parker | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | André Zenker | Oliver Rice | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Markus Endner Andreas Wagner |
Anne Parker Tanja Stadelmann |
0:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Konrad Frank André Zenker |
Tanja Kappel Laura Söhngen |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Fabian Selz | Laura Söhngen | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Konrad Frank | Anne Parker | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Andreas Wagner | Oliver Rice | 3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | André Zenker | Lloyd Parker | 2:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Fabian Selz Andreas Wagner |
Anne Parker Tanja Stadelmann |
3:0 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | André Zenker Konrad Frank |
Oliver Rice Lloyd Parker |
3:1 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 27:23 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Laura Söhngen | DC Tschambolaia IX |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Konrad Frank | Dartfreunde Wassermungenau |
| 1 | 100 | André Zenker | Dartfreunde Wassermungenau |