| # | Rezat Dart Devils IV | DC Tschambolaia IX | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Lottes | Oliver Rice | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Johannes Sichermann | Lloyd Parker | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Rothaus Daniel | Anne Parker | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Alexander Tyrach | Laura Söhngen | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Max Leidenberger Benjamin Braun |
Tanja Kappel Tanja Stadelmann |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Alexander Tyrach Rothaus Daniel |
Oliver Rice Laura Söhngen |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Sven Lottes | Lloyd Parker | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Johannes Sichermann | Oliver Rice | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Rothaus Daniel | Laura Söhngen | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Alexander Tyrach | Tanja Kappel | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Sven Lottes Johannes Sichermann |
Anne Parker Tanja Stadelmann |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Max Leidenberger Benjamin Braun |
Tanja Kappel Laura Söhngen |
2:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 26:24 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Lloyd Parker | DC Tschambolaia IX |
| 1 | 123 | Laura Söhngen | DC Tschambolaia IX |