| # | Rezat Dart Devils IV | Dartfreunde Wassermungenau | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Lottes | André Zenker | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Rothaus Daniel | Konrad Frank | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Johannes Sichermann | Andreas Wagner | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Max Leidenberger | Markus Endner | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Johannes Sichermann Sven Lottes |
André Zenker Konrad Frank |
3:2 | 1:0 | 1:4 |
| D2-D2 | Alexander Tyrach Benjamin Braun |
Markus Endner Markus Heller |
3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Sven Lottes | Konrad Frank | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Benjamin Braun | André Zenker | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Johannes Sichermann | Markus Endner | 3:2 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Alexander Tyrach | Fabian Selz | 3:2 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Sven Lottes Johannes Sichermann |
André Zenker Konrad Frank |
2:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Alexander Tyrach Benjamin Braun |
Markus Endner Fabian Selz |
3:2 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 27:28 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | André Zenker | Dartfreunde Wassermungenau |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | André Zenker | Dartfreunde Wassermungenau |