| # | Die Dartgrafen II | DC Tschambolaia VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Guter | Benjamin Piech | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Taubmann | Josef Putzker | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Sebastian Genz | Laura Kraus | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Thomas Flory | Eric Rudolph | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Tobias Guter Thomas Flory |
Josef Putzker Eric Rudolph |
1:3 | 0:1 | 4:1 |
| D2-D2 | Thomas Taubmann Sebastian Genz |
Laura Kraus Benjamin Piech |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Tobias Guter | Josef Putzker | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Michael Schuh | Benjamin Piech | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Sebastian Genz | Eric Rudolph | 1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Thomas Flory | Laura Kraus | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Sebastian Genz Michael Schuh |
Josef Putzker Eric Rudolph |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Tobias Guter Thomas Flory |
Laura Kraus Benjamin Piech |
3:2 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 29:17 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Thomas Flory | Die Dartgrafen II |