| # | Dartperados | Die Dartgrafen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Gordon Roders | Hans-Jürgen Kamm | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tobias Pall | Peter Sawoschtschenko | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Marcus Walthier | Thomas Taubmann | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Max Knödler | Tobias Guter | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Marcus Walthier Max Knödler |
Hans-Jürgen Kamm Thomas Taubmann |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Gordon Roders Tobias Pall |
Peter Sawoschtschenko Tobias Guter |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Gordon Roders | Peter Sawoschtschenko | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Kevin Bauer | Hans-Jürgen Kamm | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| 3-4 | Marcus Walthier | Tobias Guter | 1:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Max Knödler | Sebastian Genz | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Marcus Walthier Eva Ries |
Peter Sawoschtschenko Hans-Jürgen Kamm |
3:2 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Kevin Bauer Marcel Leuchter |
Tobias Guter Sebastian Genz |
1:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 28:20 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Max Knödler | Dartperados |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Tobias Pall | Dartperados |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Max Knödler | Dartperados |
| 1 | 19 | Tobias Pall | Dartperados |
| 1 | 20 | Gordon Roders | Dartperados |