| # | Dartperados | Anarchy 05 V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Gordon Roders | Matthias Fischer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Kevin Bauer | Karsten Ogorek | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Marcus Walthier | Benjamin Uhlig | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Tobias Pall | Peter Lauer | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Marcus Walthier David Maier |
Benjamin Uhlig Karsten Ogorek |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Gordon Roders Tobias Pall |
Peter Lauer Matthias Fischer |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Gordon Roders | Karsten Ogorek | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Kevin Bauer | Matthias Fischer | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Marcus Walthier | Joe Rouge | 3:0 | 1:0 | 3:6 |
| 4-3 | Tobias Pall | Benjamin Uhlig | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Marcus Walthier Eva Ries |
Karsten Ogorek Matthias Fischer |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Kevin Bauer David Maier |
Benjamin Uhlig Joe Rouge |
1:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 15:29 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Marcus Walthier | Dartperados |