| # | TSV Kornburg DartKnights III | Die Dartgrafen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Roland Enzenberger | Peter Sawoschtschenko | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thorsten Kasper | Thomas Taubmann | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Dominik Hallermeier | Thomas Flory | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Lucas Hennig | Tobias Guter | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Roland Enzenberger Thorsten Kasper |
Thomas Flory Tobias Guter |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Dominik Hallermeier Lucas Hennig |
Michael Schuh Peter Sawoschtschenko |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Roland Enzenberger | Michael Schuh | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Thorsten Kasper | Peter Sawoschtschenko | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Dominik Hallermeier | Tobias Guter | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Lucas Hennig | Hans-Jürgen Kamm | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Dominik Hallermeier Lucas Hennig |
Peter Sawoschtschenko Hans-Jürgen Kamm |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Roland Enzenberger Thorsten Kasper |
Thomas Flory Tobias Guter |
1:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 27:22 | 6:6 | 6:6 |