| # | TSV Kornburg DartKnights V | DC LaBamba Bad Windsheim V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Benjamin Rosardo-Cruz | Matthew Cooper | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Katharina Wolf | Daniel Kilian | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Daniel Stahn | Leon Seiler | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Stephen Kollmann | Mario Stengel | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Benjamin Rosardo-Cruz Daniel Stahn |
Matthew Cooper Daniel Kilian |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Katharina Wolf Manuela Wille |
Mario Stengel Leon Seiler |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Benjamin Rosardo-Cruz | Daniel Kilian | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Katharina Wolf | Matthew Cooper | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Daniel Stahn | Mario Stengel | 0:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Stephen Kollmann | Leon Seiler | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Daniel Stahn Mike Wille |
Matthew Cooper Leon Seiler |
1:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Katharina Wolf Manuela Wille |
Daniel Kilian Mario Stengel |
2:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 8:35 | 1:11 | 1:11 |