| # | Green Arrows II | TSV Kornburg DartKnights V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Timo Riedl | Katharina Wolf | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Leon Meyer | Stephen Kollmann | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Oskar Bayer | Benjamin Rosardo-Cruz | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Christoph Wagner | Daniel Stahn | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Christoph Wagner Timo Riedl |
Mike Wille Benjamin Rosardo-Cruz |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Leon Meyer Oskar Bayer |
Stephen Kollmann Daniel Stahn |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Jan Wellhöfer | Stephen Kollmann | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Hannes Jechnerer | Katharina Wolf | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Linus Liebich | Daniel Stahn | 0:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-3 | Kai Köhler | Benjamin Rosardo-Cruz | 1:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Jan Wellhöfer Kai Köhler |
Benjamin Rosardo-Cruz Mike Wille |
0:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Hannes Jechnerer Linus Liebich |
Stephen Kollmann Daniel Stahn |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 25:20 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Hannes Jechnerer | Green Arrows II |