| # | DC Tschambolaia VIII | FCA Arrows | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Connor Schmude | Sebastian Billmeyer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Leon Ebersoldt | Matthias Schiebat | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Calvin Schmude | Christian Aisenbrey | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Collin Schmude | Stefan Brehm | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Connor Schmude Leon Ebersoldt |
Teresa Hornfischer Stefan Brehm |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Calvin Schmude Andreas Schmude |
Sebastian Billmeyer Matthias Schiebat |
3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Connor Schmude | Tizian Kapp | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Leon Ebersoldt | André Opitsch | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Calvin Schmude | André Steubing | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Collin Schmude | Christian Aisenbrey | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Andreas Schmude Calvin Schmude |
André Opitsch Tizian Kapp |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Leon Ebersoldt Collin Schmude |
Teresa Hornfischer André Steubing |
3:0 | 1:0 | 5:7 |
| Gesamt | 18:25 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Leon Ebersoldt | DC Tschambolaia VIII |
| 1 | 180 | Sebastian Billmeyer | FCA Arrows |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Christian Aisenbrey | FCA Arrows |