| # | DSC Hesselberg V | TSV Kornburg DartKnights V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Johann Schneid | Stephen Kollmann | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Gerhard Bechtold | Mike Wille | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Dominik Rothacher | Benjamin Rosardo-Cruz | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Sebastian Großmüller | Katharina Wolf | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Johann Schneid Sebastian Großmüller |
Mike Wille Manuela Wille |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Gerhard Bechtold Dominik Rothacher |
Stephen Kollmann Daniel Stahn |
0:3 | 0:1 | 5:1 |
| 1-2 | Johann Schneid | Daniel Stahn | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Michael Großmüller | Stephen Kollmann | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Michael Reichardt | Katharina Wolf | 0:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Sebastian Großmüller | Benjamin Rosardo-Cruz | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Dominik Rothacher Gerhard Bechtold |
Mike Wille Manuela Wille |
3:1 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Johann Schneid Michael Großmüller |
Stephen Kollmann Daniel Stahn |
3:2 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 29:16 | 9:3 | 9:3 |