| # | TSV Cadolzburg | Dart Bullseye Bandit`s | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Wiedmann | Alexander Teichert | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Enrico Malberg | Arno Ebert | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Orlando Nappa | Markus Hassgall | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Frank Feldmeyer | Danny Hassgall | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Enrico Malberg Orlando Nappa |
Arno Ebert Danny Hassgall |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Melanie Nappa Simon Scheuerpflug |
Manuel Hassgall Daniel Hassgall |
0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Alexander Wiedmann | Arno Ebert | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Daniel Hönisch | Alexander Teichert | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Simon Scheuerpflug | Danny Hassgall | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Marcus Baptist | Daniel Hassgall | 3:0 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Melanie Nappa Frank Feldmeyer |
Arno Ebert Danny Hassgall |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Daniel Hönisch Marcus Baptist |
Alexander Teichert Manuel Hassgall |
0:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 15:27 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Alexander Teichert | Dart Bullseye Bandit`s |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Arno Ebert | Dart Bullseye Bandit`s |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Alexander Teichert | Dart Bullseye Bandit`s |