| # | Dart Bullseye Bandit`s | FCA Arrows | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Teichert | Stefan Brehm | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Waldemar Teichert | Sebastian Billmeyer | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Danny Hassgall | André Opitsch | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Arno Ebert | Christian Aisenbrey | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Danny Hassgall Alexander Teichert |
Stefan Brehm Dustin Bajorek |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Daniel Hassgall Manuel Hassgall |
Sebastian Billmeyer Tizian Kapp |
0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Alexander Teichert | Dustin Bajorek | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Waldemar Teichert | Tizian Kapp | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Danny Hassgall | Christian Aisenbrey | 2:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Manuel Hassgall | William Pierce | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Waldemar Teichert Alexander Teichert |
Dustin Bajorek William Pierce |
3:2 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Danny Hassgall Arno Ebert |
Tizian Kapp Stefan Brehm |
3:2 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 28:21 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Alexander Teichert | Dart Bullseye Bandit`s |
| 2 | 20 | Alexander Teichert | Dart Bullseye Bandit`s |