| # | Dart Bullseye Bandit`s | DSC Hesselberg V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Teichert | Dominik Rothacher | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Arno Ebert | Gerhard Bechtold | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Danny Hassgall | Sebastian Großmüller | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Markus Hassgall | Michael Großmüller | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Alexander Teichert Waldemar Teichert |
Sebastian Großmüller Michael Großmüller |
2:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Arno Ebert Markus Hassgall |
Dominik Rothacher Gerhard Bechtold |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Alexander Teichert | Gerhard Bechtold | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Arno Ebert | Dominik Rothacher | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Waldemar Teichert | Michael Großmüller | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Markus Hassgall | Sebastian Großmüller | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Alexander Teichert Danny Hassgall |
Sebastian Großmüller Michael Großmüller |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Waldemar Teichert Daniel Hassgall |
Dominik Rothacher Gerhard Bechtold |
3:2 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 21:28 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Alexander Teichert | Dart Bullseye Bandit`s |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Arno Ebert | Dart Bullseye Bandit`s |
| 1 | 19 | Dominik Rothacher | DSC Hesselberg V |