| # | DC "The Basdarts" Neuburg | Dart Club Rebels e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tom Lindel | Michael Mayr | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Karl Lindel | Johannes Schiebel | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Gerhard Echter | Tichomir Tupek | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Gerhard Gaull | Florian Krüger | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Tom Lindel | Johannes Schiebel | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Karl Lindel | Michael Mayr | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Gerhard Echter | Florian Krüger | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Gerhard Gaull | Tichomir Tupek | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Tom Lindel Karl Lindel |
Michael Mayr Tichomir Tupek |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 1-3 | Tom Lindel | Tichomir Tupek | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
| 2-4 | Karl Lindel | Florian Krüger | 1:3 | 0:1 | 7:4 |
| 3-1 | Gerhard Echter | Michael Mayr | 3:0 | 1:0 | 8:4 |
| 4-2 | Gerhard Gaull | Johannes Schiebel | 2:3 | 0:1 | 8:5 |
| 1-4 | Tom Lindel | Florian Krüger | 1:3 | 0:1 | 8:6 |
| 2-3 | Karl Lindel | Tichomir Tupek | 2:3 | 0:1 | 8:7 |
| 3-2 | Gerhard Echter | Johannes Schiebel | 1:3 | 0:1 | 8:8 |
| 4-1 | Gerhard Gaull | Michael Mayr | 1:3 | 0:1 | 8:9 |
| D2-D2 | Gerhard Echter Gerhard Gaull |
Johannes Schiebel Florian Krüger |
3:2 | 1:0 | 9:9 |
| Gesamt | 41:31 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Gerhard Echter | DC "The Basdarts" Neuburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Gerhard Echter | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 20 | Gerhard Echter | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 21 | Karl Lindel | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 16 | Florian Krüger | Dart Club Rebels e.V. II |