| # | DC Emmering II | Steel-Dart-Club Erding IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Josef Schwarzmann | Matthias Kerscher | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ricardo Häringer | Manuel Kagerer | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Benjamin März | Vincent Förster | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Samuel Eder | Isabel Roscher | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Josef Schwarzmann | Manuel Kagerer | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Ricardo Häringer | Matthias Kerscher | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Daniel Sattler | Isabel Roscher | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Samuel Eder | Vincent Förster | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Josef Schwarzmann Holger Pelloth |
Vincent Förster Matthias Kerscher |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 1-3 | Holger Pelloth | Vincent Förster | 0:3 | 0:1 | 8:2 |
| 2-4 | Daniel Jaud | Isabel Roscher | 3:1 | 1:0 | 9:2 |
| 3-1 | Benjamin März | Matthias Kerscher | 3:0 | 1:0 | 10:2 |
| 4-2 | Samuel Eder | Manuel Kagerer | 3:0 | 1:0 | 11:2 |
| 1-4 | Holger Pelloth | Isabel Roscher | 3:1 | 1:0 | 12:2 |
| 2-3 | Daniel Jaud | Vincent Förster | 3:2 | 1:0 | 13:2 |
| 3-2 | Daniel Sattler | Manuel Kagerer | 3:1 | 1:0 | 14:2 |
| 4-1 | Samuel Eder | Matthias Kerscher | 3:0 | 1:0 | 15:2 |
| D2-D2 | Daniel Jaud Benjamin März |
Manuel Kagerer Isabel Roscher |
3:2 | 1:0 | 16:2 |
| Gesamt | 49:19 | 16:2 | 16:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Samuel Eder | DC Emmering II |
| 1 | 180 | Josef Schwarzmann | DC Emmering II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Samuel Eder | DC Emmering II |
| 1 | 20 | Samuel Eder | DC Emmering II |
| 1 | 21 | Samuel Eder | DC Emmering II |
| 1 | 21 | Ricardo Häringer | DC Emmering II |
| 1 | 21 | Daniel Jaud | DC Emmering II |
| 1 | 18 | Benjamin März | DC Emmering II |
| 1 | 21 | Matthias Kerscher | Steel-Dart-Club Erding IV |