| # | Dart Club Rebels e.V. II | DC Emmering II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Johannes Schiebel | Ricardo Häringer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Florian Krüger | Benjamin März | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Thomas Warady | Daniel Sattler | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Michael Mayr | Holger Pelloth | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Johannes Schiebel | Benjamin März | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Florian Krüger | Ricardo Häringer | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Thomas Warady | Holger Pelloth | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Michael Mayr | Daniel Sattler | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Johannes Schiebel Florian Krüger |
Daniel Sattler Benjamin März |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| 1-3 | Johannes Schiebel | Daniel Sattler | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
| 2-4 | Florian Krüger | Holger Pelloth | 3:0 | 1:0 | 6:5 |
| 3-1 | Thomas Warady | Ricardo Häringer | 0:3 | 0:1 | 6:6 |
| 4-2 | Michael Mayr | Benjamin März | 1:3 | 0:1 | 6:7 |
| 1-4 | Johannes Schiebel | Holger Pelloth | 2:3 | 0:1 | 6:8 |
| 2-3 | Florian Krüger | Daniel Sattler | 3:0 | 1:0 | 7:8 |
| 3-2 | Thomas Warady | Benjamin März | 3:2 | 1:0 | 8:8 |
| 4-1 | Michael Mayr | Ricardo Häringer | 1:3 | 0:1 | 8:9 |
| D2-D2 | Michael Mayr Thomas Warady |
Holger Pelloth Ricardo Häringer |
3:2 | 1:0 | 9:9 |
| Gesamt | 36:35 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Mayr | Dart Club Rebels e.V. II |
| 1 | 180 | Benjamin März | DC Emmering II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Florian Krüger | Dart Club Rebels e.V. II |
| 1 | 21 | Michael Mayr | Dart Club Rebels e.V. II |
| 1 | 19 | Thomas Warady | Dart Club Rebels e.V. II |
| 1 | 20 | Ricardo Häringer | DC Emmering II |
| 1 | 21 | Ricardo Häringer | DC Emmering II |
| 1 | 19 | Benjamin März | DC Emmering II |
| 1 | 21 | Benjamin März | DC Emmering II |
| 1 | 21 | Daniel Sattler | DC Emmering II |