| # | DC "The Basdarts" Neuburg | SV Karlskron | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tom Lindel | David Steuer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Gerhard Gaull | Max Bauer | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Gerhard Echter | Dominik Glöckl | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Edi Klein | Manuel Regner | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Tom Lindel | Max Bauer | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Gerhard Gaull | David Steuer | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Gerhard Echter | Manuel Regner | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Edi Klein | Dominik Glöckl | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Edi Klein Tom Lindel |
David Steuer Max Bauer |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 1-3 | Tom Lindel | Manuel Waldherr | 3:1 | 1:0 | 4:6 |
| 2-4 | Gerhard Gaull | Manuel Regner | 2:3 | 0:1 | 4:7 |
| 3-1 | Gerhard Echter | David Steuer | 3:1 | 1:0 | 5:7 |
| 4-2 | Edi Klein | Max Bauer | 3:1 | 1:0 | 6:7 |
| 1-4 | Tom Lindel | Manuel Regner | 3:0 | 1:0 | 7:7 |
| 2-3 | Gerhard Gaull | Manuel Waldherr | 0:3 | 0:1 | 7:8 |
| 3-2 | Gerhard Echter | Max Bauer | 3:2 | 1:0 | 8:8 |
| 4-1 | Edi Klein | David Steuer | 3:1 | 1:0 | 9:8 |
| D2-D2 | Gerhard Echter Gerhard Gaull |
Manuel Regner Manuel Waldherr |
3:0 | 1:0 | 10:8 |
| Gesamt | 38:32 | 10:8 | 10:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Max Bauer | SV Karlskron |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Gerhard Echter | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 20 | Gerhard Echter | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 21 | Gerhard Gaull | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 18 | Tom Lindel | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 16 | Manuel Regner | SV Karlskron |
| 1 | 18 | David Steuer | SV Karlskron |
| 1 | 21 | David Steuer | SV Karlskron |
| 1 | 20 | David Steuer | SV Karlskron |