| # | Steel-Dart-Club Erding IV | Dart Club Rebels e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonas Kittel | Thomas Lange | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Vincent Förster | Johannes Schiebel | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Stefan Janzick | Michael Mayr | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Matthias Kerscher | Tichomir Tupek | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Jonas Kittel | Johannes Schiebel | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Vincent Förster | Thomas Lange | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Stefan Janzick | Tichomir Tupek | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Matthias Kerscher | Michael Mayr | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Vincent Förster Jonas Kittel |
Tichomir Tupek Thomas Lange |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 1-3 | Rainer Busch | Michael Mayr | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| 2-4 | Mattia Sansone | Tichomir Tupek | 1:3 | 0:1 | 3:8 |
| 3-1 | Stefan Janzick | Thomas Lange | 3:2 | 1:0 | 4:8 |
| 4-2 | Matthias Kerscher | Johannes Schiebel | 3:1 | 1:0 | 5:8 |
| 1-4 | Rainer Busch | Tichomir Tupek | 2:3 | 0:1 | 5:9 |
| 2-3 | Mattia Sansone | Michael Mayr | 2:3 | 0:1 | 5:10 |
| 3-2 | Stefan Janzick | Johannes Schiebel | 1:3 | 0:1 | 5:11 |
| 4-1 | Matthias Kerscher | Thomas Lange | 3:1 | 1:0 | 6:11 |
| D2-D2 | Rainer Busch Mattia Sansone |
Michael Mayr Johannes Schiebel |
0:3 | 0:1 | 6:12 |
| Gesamt | 30:41 | 6:12 | 6:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Michael Mayr | Dart Club Rebels e.V. II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Matthias Kerscher | Steel-Dart-Club Erding IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Michael Mayr | Dart Club Rebels e.V. II |