| # | Steel-Dart-Club Erding IV | DC "The Basdarts" Neuburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Janzick | Tom Lindel | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Mattia Sansone | Karl Lindel | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Jonas Kittel | Gerhard Gaull | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Rainer Busch | Gerhard Echter | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Stefan Janzick | Karl Lindel | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Mattia Sansone | Tom Lindel | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Jonas Kittel | Gerhard Echter | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Rainer Busch | Gerhard Gaull | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Mattia Sansone Jonas Kittel |
Tom Lindel Karl Lindel |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| 1-3 | Stefan Janzick | Gerhard Gaull | 2:3 | 0:1 | 1:9 |
| 2-4 | Mattia Sansone | Gerhard Echter | 0:3 | 0:1 | 1:10 |
| 3-1 | Isabel Roscher | Tom Lindel | 2:3 | 0:1 | 1:11 |
| 4-2 | Rainer Busch | Karl Lindel | 0:3 | 0:1 | 1:12 |
| 1-4 | Stefan Janzick | Gerhard Echter | 0:3 | 0:1 | 1:13 |
| 2-3 | Mattia Sansone | Gerhard Gaull | 0:3 | 0:1 | 1:14 |
| 3-2 | Isabel Roscher | Karl Lindel | 2:3 | 0:1 | 1:15 |
| 4-1 | Rainer Busch | Tom Lindel | 3:2 | 1:0 | 2:15 |
| D2-D2 | Rainer Busch Stefan Janzick |
Gerhard Echter Gerhard Gaull |
1:3 | 0:1 | 2:16 |
| Gesamt | 21:50 | 2:16 | 2:16 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Gerhard Echter | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 21 | Tom Lindel | DC "The Basdarts" Neuburg |