Matches

# SV Karlskron DC Emmering II Legs Sets Spiele
1-1 David Steuer Ricardo Häringer 3:1 1:0 1:0
2-2 Max Bauer Benjamin März 1:3 0:1 1:1
3-3 Manuel Waldherr Samuel Eder 0:3 0:1 1:2
4-4 Manuel Regner Daniel Sattler 1:3 0:1 1:3
1-2 David Steuer Benjamin März 3:1 1:0 2:3
2-1 Max Bauer Ricardo Häringer 2:3 0:1 2:4
3-4 Manuel Waldherr Daniel Sattler 2:3 0:1 2:5
4-3 Manuel Regner Samuel Eder 1:3 0:1 2:6
D1-D1 David Steuer
Max Bauer
Ricardo Häringer
Samuel Eder
2:3 0:1 2:7
1-3 David Steuer Samuel Eder 3:1 1:0 3:7
2-4 Max Bauer Daniel Jaud 2:3 0:1 3:8
3-1 Andreas Rampeltshammer Ricardo Häringer 2:3 0:1 3:9
4-2 Dominik Glöckl Benjamin März 2:3 0:1 3:10
1-4 David Steuer Daniel Jaud 3:1 1:0 4:10
2-3 Max Bauer Samuel Eder 0:3 0:1 4:11
3-2 Andreas Rampeltshammer Benjamin März 0:3 0:1 4:12
4-1 Dominik Glöckl Ricardo Häringer 1:3 0:1 4:13
D2-D2 Andreas Rampeltshammer
Dominik Glöckl
Daniel Jaud
Daniel Sattler
1:3 0:1 4:14
Gesamt 29:46 4:14 4:14


Bestleistungen 180er

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen High Finishes

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 19 David Steuer SV Karlskron
1 19 David Steuer SV Karlskron
1 21 David Steuer SV Karlskron
1 18 David Steuer SV Karlskron
1 21 Samuel Eder DC Emmering II
1 21 Samuel Eder DC Emmering II
1 19 Ricardo Häringer DC Emmering II
1 21 Ricardo Häringer DC Emmering II
1 20 Benjamin März DC Emmering II