| # | DC Emmering II | Dart Artists Germering | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ricardo Häringer | Magnus Jelinek | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Samuel Eder | Dennis Freer | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Sattler | Reinhard Bentlage | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Daniel Jaud | Clemens Frank | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Ricardo Häringer | Dennis Freer | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Samuel Eder | Magnus Jelinek | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Benjamin März | Axel Kersten | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Daniel Jaud | Reinhard Bentlage | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Daniel Sattler Daniel Jaud |
Dennis Freer Magnus Jelinek |
1:3 | 0:1 | 6:3 |
| 1-3 | Ricardo Häringer | Reinhard Bentlage | 0:3 | 0:1 | 6:4 |
| 2-4 | Samuel Eder | Clemens Frank | 3:1 | 1:0 | 7:4 |
| 3-1 | Benjamin März | Magnus Jelinek | 3:0 | 1:0 | 8:4 |
| 4-2 | Holger Pelloth | Dennis Freer | 1:3 | 0:1 | 8:5 |
| 1-4 | Ricardo Häringer | Clemens Frank | 3:0 | 1:0 | 9:5 |
| 2-3 | Samuel Eder | Reinhard Bentlage | 3:1 | 1:0 | 10:5 |
| 3-2 | Benjamin März | Dennis Freer | 3:1 | 1:0 | 11:5 |
| 4-1 | Holger Pelloth | Magnus Jelinek | 1:3 | 0:1 | 11:6 |
| D2-D2 | Benjamin März Holger Pelloth |
Axel Kersten Reinhard Bentlage |
0:3 | 0:1 | 11:7 |
| Gesamt | 38:30 | 11:7 | 11:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Jaud | DC Emmering II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Samuel Eder | DC Emmering II |
| 1 | 105 | Samuel Eder | DC Emmering II |
| 1 | 106 | Samuel Eder | DC Emmering II |
| 1 | 152 | Benjamin März | DC Emmering II |
| 1 | 100 | Reinhard Bentlage | Dart Artists Germering |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Samuel Eder | DC Emmering II |
| 1 | 21 | Samuel Eder | DC Emmering II |
| 1 | 14 | Samuel Eder | DC Emmering II |
| 1 | 15 | Samuel Eder | DC Emmering II |
| 1 | 20 | Ricardo Häringer | DC Emmering II |
| 1 | 21 | Ricardo Häringer | DC Emmering II |
| 1 | 19 | Ricardo Häringer | DC Emmering II |
| 1 | 21 | Daniel Jaud | DC Emmering II |