| # | DC Emmering II | DC "The Basdarts" Neuburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ricardo Häringer | Karl Lindel | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Samuel Eder | Tom Lindel | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Benjamin März | Edi Klein | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Daniel Sattler | Gerhard Echter | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Ricardo Häringer | Tom Lindel | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Samuel Eder | Karl Lindel | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Benjamin März | Gerhard Echter | 2:3 | 0:1 | 6:1 |
| 4-3 | Daniel Sattler | Edi Klein | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Daniel Sattler Ricardo Häringer |
Gerhard Echter Tom Lindel |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 1-3 | Holger Pelloth | Edi Klein | 3:2 | 1:0 | 9:1 |
| 2-4 | Samuel Eder | Gerhard Echter | 3:0 | 1:0 | 10:1 |
| 3-1 | Benjamin März | Karl Lindel | 3:0 | 1:0 | 11:1 |
| 4-2 | Daniel Jaud | Tom Lindel | 1:3 | 0:1 | 11:2 |
| 1-4 | Holger Pelloth | Gerhard Echter | 2:3 | 0:1 | 11:3 |
| 2-3 | Samuel Eder | Edi Klein | 3:0 | 1:0 | 12:3 |
| 3-2 | Benjamin März | Tom Lindel | 3:2 | 1:0 | 13:3 |
| 4-1 | Daniel Jaud | Karl Lindel | 0:3 | 0:1 | 13:4 |
| D2-D2 | Holger Pelloth Samuel Eder |
Edi Klein Karl Lindel |
3:0 | 1:0 | 14:4 |
| Gesamt | 47:21 | 14:4 | 14:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ricardo Häringer | DC Emmering II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Benjamin März | DC Emmering II |
| 1 | 100 | Edi Klein | DC "The Basdarts" Neuburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Samuel Eder | DC Emmering II |
| 1 | 21 | Samuel Eder | DC Emmering II |
| 1 | 18 | Ricardo Häringer | DC Emmering II |
| 1 | 21 | Ricardo Häringer | DC Emmering II |
| 1 | 21 | Benjamin März | DC Emmering II |
| 1 | 17 | Gerhard Echter | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 20 | Gerhard Echter | DC "The Basdarts" Neuburg |