| # | Steel-Dart-Club Erding III | DC Emmering II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Lukas Dietrich | Benjamin März | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Yannick Schindler | Samuel Eder | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Manfred Kellerer | Daniel Sattler | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Dominic Falticsca | Daniel Jaud | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Lukas Dietrich | Samuel Eder | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Yannick Schindler | Benjamin März | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Manfred Kellerer | Daniel Jaud | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Dominic Falticsca | Daniel Sattler | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Lukas Dietrich Manfred Kellerer |
Daniel Sattler Samuel Eder |
1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 1-3 | Lukas Dietrich | Daniel Sattler | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| 2-4 | Yannick Schindler | Daniel Jaud | 3:2 | 1:0 | 6:5 |
| 3-1 | Manfred Kellerer | Benjamin März | 1:3 | 0:1 | 6:6 |
| 4-2 | Dominic Falticsca | Samuel Eder | 0:3 | 0:1 | 6:7 |
| 1-4 | Lukas Dietrich | Daniel Jaud | 3:2 | 1:0 | 7:7 |
| 2-3 | Yannick Schindler | Daniel Sattler | 2:3 | 0:1 | 7:8 |
| 3-2 | Manfred Kellerer | Samuel Eder | 1:3 | 0:1 | 7:9 |
| 4-1 | Dominic Falticsca | Benjamin März | 3:2 | 1:0 | 8:9 |
| D2-D2 | Yannick Schindler Dominic Falticsca |
Benjamin März Daniel Jaud |
3:2 | 1:0 | 9:9 |
| Gesamt | 35:42 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Lukas Dietrich | Steel-Dart-Club Erding III |
| 1 | 180 | Dominic Falticsca | Steel-Dart-Club Erding III |
| 1 | 180 | Daniel Sattler | DC Emmering II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Dominic Falticsca | Steel-Dart-Club Erding III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Lukas Dietrich | Steel-Dart-Club Erding III |
| 1 | 19 | Lukas Dietrich | Steel-Dart-Club Erding III |
| 1 | 21 | Dominic Falticsca | Steel-Dart-Club Erding III |
| 1 | 16 | Samuel Eder | DC Emmering II |
| 1 | 21 | Daniel Jaud | DC Emmering II |
| 1 | 19 | Benjamin März | DC Emmering II |
| 1 | 21 | Benjamin März | DC Emmering II |