| # | DC "The Basdarts" Neuburg | Steel-Dart-Club Erding III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tom Lindel | Lukas Dietrich | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Karl Lindel | Yannick Schindler | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Gerhard Echter | Axel Hölzlwimmer | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Edi Klein | Dominic Falticsca | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Tom Lindel | Yannick Schindler | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Karl Lindel | Lukas Dietrich | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Gerhard Echter | Dominic Falticsca | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Edi Klein | Axel Hölzlwimmer | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Tom Lindel Gerhard Echter |
Lukas Dietrich Axel Hölzlwimmer |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Tom Lindel | Axel Hölzlwimmer | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| 2-4 | Karl Lindel | Dominic Falticsca | 1:3 | 0:1 | 8:3 |
| 3-1 | Gerhard Echter | Lukas Dietrich | 3:2 | 1:0 | 9:3 |
| 4-2 | Edi Klein | Yannick Schindler | 3:0 | 1:0 | 10:3 |
| 1-4 | Tom Lindel | Dominic Falticsca | 3:1 | 1:0 | 11:3 |
| 2-3 | Karl Lindel | Axel Hölzlwimmer | 3:2 | 1:0 | 12:3 |
| 3-2 | Gerhard Echter | Yannick Schindler | 3:0 | 1:0 | 13:3 |
| 4-1 | Edi Klein | Lukas Dietrich | 1:3 | 0:1 | 13:4 |
| D2-D2 | Karl Lindel Edi Klein |
Yannick Schindler Dominic Falticsca |
3:2 | 1:0 | 14:4 |
| Gesamt | 44:25 | 14:4 | 14:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tom Lindel | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 2 | 180 | Dominic Falticsca | Steel-Dart-Club Erding III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Gerhard Echter | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 138 | Tom Lindel | DC "The Basdarts" Neuburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Tom Lindel | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 19 | Lukas Dietrich | Steel-Dart-Club Erding III |
| 1 | 20 | Lukas Dietrich | Steel-Dart-Club Erding III |