| # | SV Karlskron | DC "The Basdarts" Neuburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | David Steuer | Karl Lindel | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Manuel Regner | Gerhard Gaull | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Manuel Waldherr | Edi Klein | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Thomas Mayr | Gerhard Echter | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | David Steuer | Gerhard Gaull | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Manuel Regner | Karl Lindel | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Manuel Waldherr | Gerhard Echter | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Thomas Mayr | Edi Klein | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | David Steuer Manuel Waldherr |
Karl Lindel Edi Klein |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 1-3 | David Steuer | Edi Klein | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| 2-4 | Manuel Regner | Gerhard Echter | 2:3 | 0:1 | 6:5 |
| 3-1 | Max Bauer | Karl Lindel | 3:1 | 1:0 | 7:5 |
| 4-2 | Thomas Mayr | Gerhard Gaull | 3:2 | 1:0 | 8:5 |
| 1-4 | David Steuer | Gerhard Echter | 3:0 | 1:0 | 9:5 |
| 2-3 | Manuel Regner | Edi Klein | 3:2 | 1:0 | 10:5 |
| 3-2 | Max Bauer | Gerhard Gaull | 3:1 | 1:0 | 11:5 |
| 4-1 | Thomas Mayr | Karl Lindel | 3:0 | 1:0 | 12:5 |
| D2-D2 | Andreas Rampeltshammer Manuel Regner |
Gerhard Gaull Gerhard Echter |
3:1 | 1:0 | 13:5 |
| Gesamt | 46:27 | 13:5 | 13:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | David Steuer | SV Karlskron |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Max Bauer | SV Karlskron |
| 1 | 18 | Max Bauer | SV Karlskron |
| 1 | 19 | Max Bauer | SV Karlskron |
| 1 | 19 | Manuel Regner | SV Karlskron |
| 1 | 21 | David Steuer | SV Karlskron |
| 1 | 18 | David Steuer | SV Karlskron |
| 1 | 21 | David Steuer | SV Karlskron |
| 1 | 18 | Gerhard Echter | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 20 | Edi Klein | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 16 | Karl Lindel | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 19 | Karl Lindel | DC "The Basdarts" Neuburg |