| # | Dart Club Rebels e.V. II | Steel-Dart-Club Erding IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Lange | Vincent Förster | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Krüger | Mattia Sansone | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Thomas Warady | Felix Gaigl | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Johannes Schiebel | Matthias Kerscher | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Thomas Lange | Mattia Sansone | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Florian Krüger | Vincent Förster | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Thomas Warady | Matthias Kerscher | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Johannes Schiebel | Felix Gaigl | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Florian Krüger Thomas Lange |
Felix Gaigl Mattia Sansone |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Thomas Lange | Felix Gaigl | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Florian Krüger | Matthias Kerscher | 3:1 | 1:0 | 5:6 |
| 3-1 | Thomas Warady | Stefan Janzick | 3:0 | 1:0 | 6:6 |
| 4-2 | Johannes Schiebel | Mattia Sansone | 2:3 | 0:1 | 6:7 |
| 1-4 | Thomas Lange | Matthias Kerscher | 0:3 | 0:1 | 6:8 |
| 2-3 | Tichomir Tupek | Felix Gaigl | 0:3 | 0:1 | 6:9 |
| 3-2 | Thomas Warady | Mattia Sansone | 2:3 | 0:1 | 6:10 |
| 4-1 | Johannes Schiebel | Vincent Förster | 1:3 | 0:1 | 6:11 |
| D2-D2 | Johannes Schiebel Thomas Warady |
Vincent Förster Stefan Janzick |
3:2 | 1:0 | 7:11 |
| Gesamt | 32:43 | 7:11 | 7:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Mattia Sansone | Steel-Dart-Club Erding IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Florian Krüger | Dart Club Rebels e.V. II |