| # | Steel-Dart-Club Erding IV | DC Emmering II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Mattia Sansone | Ricardo Häringer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Stefan Janzick | Benjamin März | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Matthias Kerscher | Daniel Sattler | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Jürgen Ettenauer | Daniel Jaud | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Mattia Sansone | Benjamin März | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Stefan Janzick | Ricardo Häringer | 2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Matthias Kerscher | Daniel Jaud | 3:2 | 1:0 | 1:6 |
| 4-3 | Jürgen Ettenauer | Daniel Sattler | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Rainer Busch Vincent Förster |
Daniel Sattler Benjamin März |
3:1 | 1:0 | 2:7 |
| 1-3 | Mattia Sansone | Daniel Sattler | 3:2 | 1:0 | 3:7 |
| 2-4 | Stefan Janzick | Daniel Jaud | 3:2 | 1:0 | 4:7 |
| 3-1 | Matthias Kerscher | Ricardo Häringer | 1:3 | 0:1 | 4:8 |
| 4-2 | Vincent Förster | Benjamin März | 1:3 | 0:1 | 4:9 |
| 1-4 | Mattia Sansone | Daniel Jaud | 2:3 | 0:1 | 4:10 |
| 2-3 | Stefan Janzick | Daniel Sattler | 3:2 | 1:0 | 5:10 |
| 3-2 | Matthias Kerscher | Benjamin März | 0:3 | 0:1 | 5:11 |
| 4-1 | Vincent Förster | Ricardo Häringer | 3:0 | 1:0 | 6:11 |
| D2-D2 | Mattia Sansone Matthias Kerscher |
Daniel Jaud Ricardo Häringer |
3:0 | 1:0 | 7:11 |
| Gesamt | 29:42 | 7:11 | 7:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Matthias Kerscher | Steel-Dart-Club Erding IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Benjamin März | DC Emmering II |
| 1 | 15 | Benjamin März | DC Emmering II |
| 1 | 21 | Benjamin März | DC Emmering II |
| 1 | 19 | Daniel Sattler | DC Emmering II |