| # | SV Karlskron | Dart Artists Germering | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | David Steuer | Reinhard Bentlage | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Mayr | Dennis Freer | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Rampeltshammer | Clemens Frank | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Manuel Regner | Axel Kersten | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | David Steuer | Dennis Freer | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Thomas Mayr | Reinhard Bentlage | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Andreas Rampeltshammer | Axel Kersten | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Manuel Regner | Clemens Frank | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | David Steuer Thomas Mayr |
Dennis Freer Axel Kersten |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 1-3 | David Steuer | Clemens Frank | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
| 2-4 | Thomas Mayr | Axel Kersten | 3:1 | 1:0 | 8:3 |
| 3-1 | Andreas Rampeltshammer | Reinhard Bentlage | 0:3 | 0:1 | 8:4 |
| 4-2 | Manuel Regner | Dennis Freer | 0:3 | 0:1 | 8:5 |
| 1-4 | David Steuer | Axel Kersten | 3:0 | 1:0 | 9:5 |
| 2-3 | Thomas Mayr | Clemens Frank | 3:2 | 1:0 | 10:5 |
| 3-2 | Andreas Rampeltshammer | Dennis Freer | 0:3 | 0:1 | 10:6 |
| 4-1 | Manuel Regner | Reinhard Bentlage | 3:0 | 1:0 | 11:6 |
| D2-D2 | Andreas Rampeltshammer Manuel Regner |
Reinhard Bentlage Clemens Frank |
1:3 | 0:1 | 11:7 |
| Gesamt | 38:30 | 11:7 | 11:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | David Steuer | SV Karlskron |
| 1 | 180 | David Steuer | SV Karlskron |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Andreas Rampeltshammer | SV Karlskron |
| 1 | 100 | David Steuer | SV Karlskron |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Manuel Regner | SV Karlskron |
| 1 | 21 | David Steuer | SV Karlskron |
| 1 | 20 | David Steuer | SV Karlskron |
| 1 | 20 | David Steuer | SV Karlskron |
| 1 | 18 | Dennis Freer | Dart Artists Germering |
| 1 | 21 | Dennis Freer | Dart Artists Germering |
| 1 | 20 | Dennis Freer | Dart Artists Germering |