| # | Steeldarter Kühlenthal IV | DJK Lechhausen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ralf Seebach | Patryk Jozefowicz | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Rainer Müller | Matthias Günter | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Julian Jaumann | Marian Ebeling | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Benjamin Sailer | Quentin Glass | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Ralf Seebach | Matthias Günter | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Rainer Müller | Patryk Jozefowicz | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Julian Jaumann | Quentin Glass | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Benjamin Sailer | Marian Ebeling | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Ralf Seebach Rainer Müller |
Quentin Glass Marian Ebeling |
1:3 | 0:1 | 0:9 |
| D2-D2 | Julian Jaumann Benjamin Sailer |
Matthias Günter Patryk Jozefowicz |
0:3 | 0:1 | 0:10 |
| Team | Steeldarter Kühlenthal IV | DJK Lechhausen | 0:0 | 0:0 | 0:10 |
| Gesamt | 5:30 | 0:10 | 0:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marian Ebeling | DJK Lechhausen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Marian Ebeling | DJK Lechhausen |
| 1 | 17 | Marian Ebeling | DJK Lechhausen |