| # | D´Augschburger | Steeldarter Bissingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Leonard Veringmeier | Danny Kriebel | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Alexander Beck | Max Neumann | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Yvonne Meindl | Werner Hafner | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Alina Beck | Fabian Tutschka | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Leonard Veringmeier | Max Neumann | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Alexander Beck | Christian Berghammer | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Yvonne Meindl | Fabian Tutschka | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Alina Beck | Werner Hafner | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Alexander Beck Alina Beck |
Werner Hafner Max Neumann |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Yvonne Meindl Leonard Veringmeier |
Danny Kriebel Christian Berghammer |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Team | D´Augschburger | Steeldarter Bissingen II | 0:0 | 0:0 | 4:6 |
| Gesamt | 14:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Christian Berghammer | Steeldarter Bissingen II |
| 1 | 18 | Christian Berghammer | Steeldarter Bissingen II |