| # | SC Blindheim-Gremheim | DJK Lechhausen VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Jung | Patrick Schlette | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Simon Kindl | Maximilian Schwarz | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Christian Lasser | Tobias Sommer | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Stephan Hofmann | Thomas Reschke | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Marco Jung | Maximilian Schwarz | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Simon Kindl | Patrick Schlette | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Christian Lasser | Thomas Reschke | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Stephan Hofmann | Tobias Sommer | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Stephan Hofmann Simon Kindl |
Patrick Schlette Tobias Sommer |
2:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Marco Jung Christian Lasser |
Thomas Reschke Maximilian Schwarz |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Team | SC Blindheim-Gremheim | DJK Lechhausen VI | 0:0 | 0:0 | 2:8 |
| Gesamt | 13:27 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Thomas Reschke | DJK Lechhausen VI |
| 1 | 180 | Maximilian Schwarz | DJK Lechhausen VI |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Thomas Reschke | DJK Lechhausen VI |