| # | Rabbits Lechfeld | VfL Bühl | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Frank Haase | Staib Pierre | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Reithmeir | Kai-Uwe Rost | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Harri Steinborn | Andreas Schauber | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Jens Nitzsche | Patrick Merk | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Steffen Herrmann | Kai-Uwe Rost | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Michael Reithmeir | Staib Pierre | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Harri Steinborn | Patrick Merk | 3:2 | 1:0 | 1:6 |
| 4-3 | Jens Nitzsche | Andreas Schauber | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Frank Haase Steffen Herrmann |
Staib Pierre Kai-Uwe Rost |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Jens Nitzsche Harri Steinborn |
Patrick Merk Andreas Schauber |
3:1 | 1:0 | 2:8 |
| Team | Rabbits Lechfeld | VfL Bühl | 0:0 | 0:0 | 2:8 |
| Gesamt | 12:27 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Jens Nitzsche | Rabbits Lechfeld |