Matches

# TSV Glashütten II SC Kreuz Bayreuth IV Legs Sets Spiele
1-1 Tobias Pankse Vincent Phan 3:2 1:0 1:0
2-2 Klaus Krauß Matthias Brunk 0:3 0:1 1:1
3-3 Annabell Bär Pascal Goller 3:0 1:0 2:1
4-4 Jürgen Spätling Lukas Granz 0:3 0:1 2:2
1-2 Tobias Pankse Matthias Brunk 0:3 0:1 2:3
2-1 Klaus Krauß Vincent Phan 2:3 0:1 2:4
3-4 Annabell Bär Lukas Granz 3:0 1:0 3:4
4-3 Jürgen Spätling Pascal Goller 3:0 1:0 4:4
D1-D1 Annabell Bär
Tobias Pankse
Vincent Phan
Lukas Granz
3:0 1:0 5:4
D2-D2 Klaus Krauß
Jürgen Spätling
Matthias Brunk
Pascal Goller
3:1 1:0 6:4
1-3 Tobias Pankse Pascal Goller 3:0 1:0 7:4
2-4 Klaus Krauß Lukas Granz 3:1 1:0 8:4
3-1 Annabell Bär Vincent Phan 3:2 1:0 9:4
4-2 Jürgen Spätling Matthias Brunk 1:3 0:1 9:5
1-4 Tobias Pankse Lukas Granz 3:1 1:0 10:5
2-3 Klaus Krauß Pascal Goller 3:1 1:0 11:5
3-2 Annabell Bär Matthias Brunk 0:3 0:1 11:6
4-1 Jürgen Spätling Vincent Phan 3:2 1:0 12:6
Gesamt 39:28 12:6 12:6


Bestleistungen 180er

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 125 Jürgen Spätling TSV Glashütten II


Bestleistungen Low Darts

Keine Bestleistung erziehlt