| # | SV Viktoria Darts Weigenheim III | Dani hoch 4 | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fabian Geimann | Daniel Hertlein | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Ersatzspieler | Daniel Schembera | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Bernd Feist | Daniel Hübner | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Ersatzspieler | Marian Schenk | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Fabian Geimann Ersatzspieler |
Daniel Hertlein Daniel Schembera |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Bernd Feist Ersatzspieler |
Daniel Hübner Marian Schenk |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-1 | Fabian Geimann | Daniel Schembera | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-2 | Ersatzspieler | Daniel Hertlein | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| 3-3 | Bernd Feist | Marian Schenk | 3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 4-4 | Ersatzspieler | Daniel Hübner | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| D1-D1 | Fabian Geimann Ersatzspieler |
Daniel Hübner Marian Schenk |
3:2 | 1:0 | 6:5 |
| D2-D2 | Bernd Feist Ersatzspieler |
Daniel Schembera Daniel Hertlein |
0:3 | 0:1 | 6:6 |
| Team | SV Viktoria Darts Weigenheim III | Dani hoch 4 | 0:1 | 0:1 | 6:7 |
| Gesamt | 24:27 | 6:7 | 6:7 |