| # | Spießla Schmeißer II | DartKnights Dietenhofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Philipp Polster | Norbert Gehse | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Alexander Haack | Michael Kosnovski | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Marco Söllner | Kai Schörner | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Domenic Köppel | René Rauscher | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Marco Söllner Alexander Haack |
Norbert Gehse Michael Kosnovski |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Philipp Polster Domenic Köppel |
Kai Schörner René Rauscher |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-1 | Philipp Polster | Nino Schorr | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-2 | Alexander Haack | Norbert Gehse | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-3 | Julian Höfler | Birgit Gehse | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-4 | Domenic Köppel | Kai Schörner | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| D1-D1 | Domenic Köppel Armin Braun |
Norbert Gehse Kai Schörner |
3:0 | 1:0 | 10:1 |
| D2-D2 | Julian Höfler Patrick Kagel |
Nino Schorr Birgit Gehse |
1:3 | 0:1 | 10:2 |
| Team | Spießla Schmeißer II | DartKnights Dietenhofen | 1:0 | 1:0 | 11:2 |
| Gesamt | 32:8 | 11:2 | 11:2 |