| # | DC Franken-Power | Flying Hobby Darters Rennertshofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Team | DC Franken-Power | Flying Hobby Darters Rennertshofen | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 1-1 | Benjamin Martin | Fabian Rehm | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Adrian Eckert | Christian Hanrieder | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Jürgen Teufl | Rene Tosch | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Tim Blank | Jürgen Lambing | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 5-5 | Ben Lindner | Manuel Hell | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 6-6 | Alexander Dauphin | Markus Haack | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 7-7 | Philipp Hagen | Alexander Wittmann | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 8-8 | Lukas Fritzsche | Stefan Riedlberger | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Tim Blank Lukas Fritzsche |
Markus Haack Alexander Wittmann |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Alexander Dauphin Ben Lindner |
Stefan Riedlberger Rene Tosch |
3:2 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Philipp Hagen Benjamin Martin |
Christian Hanrieder Jürgen Lambing |
3:0 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Adrian Eckert Jürgen Teufl |
Fabian Rehm Manuel Hell |
3:0 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 29:13 | 9:3 | 9:3 |