| # | Pegasus Darter | DSV Nürnberg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Pegasus Darter | DSV Nürnberg | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
| 1-1 | Florian Moldenhauer | David Hölzel | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 2-2 | Daniel Ohnesorg | Christian Weierich | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 3-3 | Ludwig Rupprecht | Dominik Höfling | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 4-4 | Markus Heubeck | Maximilian Schmid | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 5-5 | Frank Deppermann | Thomas Beres | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 6-6 | Berthold Heubeck | Dominik Seegers | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 7-7 | Alexander Frischling | Martin Rabe | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| 8-8 | Christoph Maschke | Marco Salmen | 0:3 | 0:1 | 1:8 |
| D1-D1 | Alexander Frischling Daniel Ohnesorg |
Dominik Höfling Martin Rabe |
0:3 | 0:1 | 1:9 |
| D2-D2 | Christoph Maschke Ludwig Rupprecht |
Maximilian Schmid Dominik Seegers |
1:3 | 0:1 | 1:10 |
| D3-D3 | Berthold Heubeck Florian Moldenhauer |
Thomas Beres Marco Salmen |
1:3 | 0:1 | 1:11 |
| D4-D4 | Frank Deppermann Markus Heubeck |
David Hölzel Christian Weierich |
1:3 | 0:1 | 1:12 |
| Gesamt | 7:36 | 1:12 | 1:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominik Höfling | DSV Nürnberg |
| 1 | 180 | David Hölzel | DSV Nürnberg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Thomas Beres | DSV Nürnberg |
| 1 | 14 | Maximilian Schmid | DSV Nürnberg |