| # | D´Augschburger II | DJK Lechhausen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manfred Labner | Symeon Kaltsidis | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Leon Joachim | Sylvio Hohlfeld | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Pascal Rudel | Goce Gogovski | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Nico Nixel | Paul Kemeny | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Manfred Labner | Ljubomir Filipovic | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Leon Joachim | Symeon Kaltsidis | 3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Pascal Rudel | Paul Kemeny | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Nico Nixel | Goce Gogovski | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Manfred Labner Nico Nixel |
Goce Gogovski Ljubomir Filipovic |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Leon Joachim Pascal Rudel |
Symeon Kaltsidis Paul Kemeny |
2:3 | 0:1 | 3:7 |
| Team | D´Augschburger II | DJK Lechhausen III | 0:0 | 0:0 | 3:7 |
| Gesamt | 15:24 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Manfred Labner | D´Augschburger II |
| 1 | 180 | Nico Nixel | D´Augschburger II |
| 1 | 180 | Pascal Rudel | D´Augschburger II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Paul Kemeny | DJK Lechhausen III |