| # | TSV Göggingen | DC Eglingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Phillip Schmid | Christian Schurr | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Yannick Schlotthauer | Marcus Maldoff | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Thomas von Streit | Fabian Felber | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Maximilian Frank | Patrick Bär | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Phillip Schmid | Marcus Maldoff | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Yannick Schlotthauer | Christian Schurr | 3:0 | 1:0 | 1:5 |
| 3-4 | Thomas von Streit | Patrick Bär | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Maximilian Frank | Fabian Felber | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Maximilian Frank Thomas von Streit |
Fabian Felber Christian Schurr |
2:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Yannick Schlotthauer Phillip Schmid |
Patrick Bär Marcus Maldoff |
0:3 | 0:1 | 1:9 |
| Team | TSV Göggingen | DC Eglingen | 0:0 | 0:0 | 1:9 |
| Gesamt | 9:27 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Fabian Felber | DC Eglingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Patrick Bär | DC Eglingen |
| 1 | 124 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |
| 1 | 18 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |