| # | SV Gablingen Schmutter Darter III | TSV Herbertshofen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Zahler | Roland Schuster | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Sami Kubetschek | Christian Unger | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Jakob Schantin | David Kopp | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Philipp Lengerer | Robert Kurka | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Sven Zahler | Christian Unger | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Sami Kubetschek | Roland Schuster | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Jakob Schantin | Robert Kurka | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Philipp Lengerer | David Kopp | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Sami Kubetschek Philipp Lengerer |
Roland Schuster David Kopp |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Sven Zahler Jakob Schantin |
Stefan Böttcher Christian Unger |
2:3 | 0:1 | 1:9 |
| Team | SV Gablingen Schmutter Darter III | TSV Herbertshofen II | 0:0 | 0:0 | 1:9 |
| Gesamt | 12:27 | 1:9 | 1:9 |