| # | SV Gablingen Schmutter Darter | VfB Ostheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Reichmann | Jona Nährer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Johannes Kratz | Andreas Kamm | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Geißler | Lukas Peschke | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Alexander Dick | Florian Geyer | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Simon Reichmann | Andreas Kamm | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Johannes Kratz | Jona Nährer | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Michael Geißler | Florian Geyer | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Alexander Dick | Lukas Peschke | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Alexander Dick Johannes Kratz |
Florian Geyer Andreas Kamm |
3:2 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Michael Geißler Simon Reichmann |
Lukas Peschke Jona Nährer |
3:0 | 1:0 | 9:1 |
| Team | SV Gablingen Schmutter Darter | VfB Ostheim | 0:0 | 0:0 | 9:1 |
| Gesamt | 27:11 | 9:1 | 9:1 |