| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen III | SV Wörnitzstein-Berg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Moritz Mayer | Sven Boldt | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Alexander Wittmann | Martin Staud | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Andre Appel | Josua Stolch | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Jürgen Gabriel | Dominic Dietrich | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Moritz Mayer | Martin Staud | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Alexander Wittmann | Sven Boldt | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Andre Appel | Dominic Dietrich | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Jürgen Gabriel | Josua Stolch | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Jürgen Gabriel Moritz Mayer |
Sven Boldt Martin Staud |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Alexander Wittmann Andre Appel |
Dominic Dietrich Josua Stolch |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Team | Flying Hobby Darters Rennertshofen III | SV Wörnitzstein-Berg | 1:2 | 0:1 | 5:6 |
| Gesamt | 21:21 | 5:6 | 5:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sven Boldt | SV Wörnitzstein-Berg |