| # | VfL Bühl II | SV Bergheim Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Hawlik | Moritz Egger | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Bernd Beyer | Volker Hergeth | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Diepold | Peter Hägele | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Lukas Schmid | Frank Martin | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Dominik Hawlik | Volker Hergeth | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Bernd Beyer | Moritz Egger | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Michael Diepold | Frank Martin | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Lukas Schmid | Peter Hägele | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Bernd Beyer Lukas Schmid |
Volker Hergeth Peter Hägele |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Dominik Hawlik Michael Diepold |
Frank Martin Moritz Egger |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
| Team | VfL Bühl II | SV Bergheim Darts | 0:2 | 0:1 | 5:6 |
| Gesamt | 24:25 | 5:6 | 5:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Dominik Hawlik | VfL Bühl II |