| # | Clochard Darter Augsburg | Walter Frosch Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bastian Rauh | Jürgen Zimmermann | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Bastian Fidas | Silas Reißlein | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Franz Rötzsch | Petrit Skelaj | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Leo Hörmann | Joan Emmendörfer | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Bastian Rauh | Silas Reißlein | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Bastian Fidas | Jürgen Zimmermann | 1:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Franz Rötzsch | Anton Mertenbaur | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Leo Hörmann | Petrit Skelaj | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Bastian Rauh Leo Hörmann |
Petrit Skelaj Silas Reißlein |
3:2 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Franz Rötzsch Bastian Fidas |
Anton Mertenbaur Joan Emmendörfer |
3:0 | 1:0 | 9:1 |
| Team | Clochard Darter Augsburg | Walter Frosch Darters | 0:0 | 0:0 | 9:1 |
| Gesamt | 28:9 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Leo Hörmann | Clochard Darter Augsburg |
| 1 | 14 | Leo Hörmann | Clochard Darter Augsburg |
| 1 | 18 | Franz Rötzsch | Clochard Darter Augsburg |
| 1 | 16 | Jürgen Zimmermann | Walter Frosch Darters |
| 1 | 18 | Jürgen Zimmermann | Walter Frosch Darters |